Desa Borani

Desa Borani

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Statistik Pengunjung

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Borani Tahun Anggaran 2025

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Borani Tahun Anggaran 2025

Kategori

Berita / Artikel

28 Maret 2025

118 Kali Dibaca

Administrator

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BORANI

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 7.717.500,00 0,00 7.717.500,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 7.017.500,00 0,00 7.017.500,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 992.017.482,00 0,00 992.017.482,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 671.681.000,00 0,00 671.681.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 8.140.456,00 0,00 8.140.456,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 312.196.026,00 0,00 312.196.026,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 999.734.982,00 0,00 999.734.982,00 0,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 284.928.000,00 284.928.000,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 100,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.728.000,00 1.728.000,00 0,00 100,00
5.1.4. Tunjangan BPD 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.140.000,00 11.140.000,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 11.140.000,00 11.140.000,00 0,00 100,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 10.222.500,00 0,00 10.222.500,00 0,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 10.222.500,00 0,00 10.222.500,00 0,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 97.200.000,00 0,00 97.200.000,00 0,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 97.200.000,00 0,00 97.200.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 403.490.500,00 296.068.000,00 107.422.500,00 73,38
SURPLUS / (DEFISIT) 596.244.482,00 -296.068.000,00 892.312.482,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 34.915.736,00 34.915.736,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 34.915.736,00 34.915.736,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 166.315.071,00 0,00 166.315.071,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 166.315.071,00 0,00 166.315.071,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -131.399.335,00 34.915.736,00 -166.315.071,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 464.845.147,00 -261.152.264,00 725.997.411,00

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Emanuel Turu

Emanuel Turu

Kepala Desa Borani

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.

Identitas Desa :

Kode Desa:5309062022
Kode Kecamatan:530906
Kode Kabupaten:5309
Kode Provinsi:53
Yohanes Sola

Yohanes Sola

Sekretaris Borani

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.

Identitas Desa :

Kode Desa:5309062022
Kode Kecamatan:530906
Kode Kabupaten:5309
Kode Provinsi:53
QUIRINUS VALENTINUS L. POSO

QUIRINUS VALENTINUS L. POSO

Kepala Urusan Keuangan Borani

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.

Identitas Desa :

Kode Desa:5309062022
Kode Kecamatan:530906
Kode Kabupaten:5309
Kode Provinsi:53
Theresia Iju

Theresia Iju

Kepala Dusun Borani Borani

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.

Identitas Desa :

Kode Desa:5309062022
Kode Kecamatan:530906
Kode Kabupaten:5309
Kode Provinsi:53
Fransiskus X. Pati

Fransiskus X. Pati

Kepala Dusun Ngeduleo Borani

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.

Identitas Desa :

Kode Desa:5309062022
Kode Kecamatan:530906
Kode Kabupaten:5309
Kode Provinsi:53
WILFRIDA LAE

WILFRIDA LAE

Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Borani

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.

Identitas Desa :

Kode Desa:5309062022
Kode Kecamatan:530906
Kode Kabupaten:5309
Kode Provinsi:53
Kornelius Sina

Kornelius Sina

Kepala Seksi Kesejahteraan Borani

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.

Identitas Desa :

Kode Desa:5309062022
Kode Kecamatan:530906
Kode Kabupaten:5309
Kode Provinsi:53
Emanuel Turu

Kepala Desa

Yohanes Sola

Sekretaris

QUIRINUS VALENTINUS L. POSO

Kepala Urusan Keuangan

Theresia Iju

Kepala Dusun Borani

Fransiskus X. Pati

Kepala Dusun Ngeduleo

WILFRIDA LAE

Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

Kornelius Sina

Kepala Seksi Kesejahteraan

Aparatur Desa

statistik
penduduk

Desa Borani
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

241

LAKI-LAKI

241

PEREMPUAN

482

TOTAL

LAKI-LAKI : 241 ORANG

PEREMPUAN : 241 ORANG

TOTAL : 482 ORANG

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Desa Borani

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kode Desa : 5309062022

Domain : www.desaborani.id

Untuk Aktivasi Tema Marawa
Silahkan Hubungi Pengembang

Login Admin
Sekilas Info
Ganti Warna
Ke Atas Halaman